健康で丈夫な骨作りのための栄養・食生活
普段の食事で何を食べるかによって私たちの骨の健康状態は大きく変わってきます。カルシウム、タンパク質 そして ビタミンD を豊富に含む食事をとる事で健康で丈夫な骨作りに不可欠な栄養素を補給でき、骨折予防に繋がります。 ここでは食品選びや健康的な食生活を実践する為のポイントをいくつかご紹介します。
以下のそれぞれの食品をクリックしてどんな栄養が含まれているかチェックしてみましょう
以下のそれぞれの食品をクリックしてどんな栄養が含まれているかチェックしてみましょう
カルシウムを含む主な食品
カルシウムを多く含む主な食品のリストです。
*食品量は1回あたりの平均摂取量を表し、対応するカルシウム含有量を示しています。
牛乳・乳飲料
| 食品 (200ml) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|
| 低脂肪牛乳 | 240 |
| 無脂肪牛乳 | 244 |
| 無調整牛乳 | 236 |
| ミルクシェイク | 360 |
| ヤギミルク | 380 |
| 無調整豆乳 | 26 |
| 調整豆乳 (カルシウム強化タイプ) * | 240 |
| ライスミルク | 22 |
| オーツミルク | 16 |
| アーモンドミルク (無調整) | 90 |
ヨーグルト
| 食品 (150g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|
| 加糖ヨーグルト | 197 |
| フルーツ入りヨーグルト | 169 |
| プレーンヨーグルト | 207 |
チーズ
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| ハードチーズ (例:チェダー、パルメザン、エメンタール、グリュイエール) | 30 | 240 |
| フレッシュチーズ (例:カッテージ、リコッタ、マスカルポーネ) | 200 | 138 |
| ソフトチーズ (例:カマンベール、ブリー) | 60 | 240 |
| フェタチーズ | 60 | 270 |
| モッツァレラチーズ | 60 | 242 |
| クリームチーズ | 30 | 30 |
その他の乳製品・デザート類
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| ホイップクリーム | 30 ml | 21 |
| 生クリーム | 30 ml | 21 |
| カスタードクリーム | 120 g | 111 |
| バニラアイスクリーム | 100 g | 124 |
| プリン (バニラ風味) | 120 g | 120 |
| ライスプディング | 200 g | 210 |
| パンケーキ | 80 g | 62 |
| チーズケーキ | 200 g | 130 |
| ワッフル | 80 g | 47 |
肉類・魚介類・卵
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| 鶏卵 | 50 | 27 |
| 赤身肉 | 120 | 7 |
| 鶏肉 | 120 | 17 |
| 魚 (例:タラ、マス、ニシン、シラス) | 120 | 20 |
| ツナ缶詰 | 120 | 34 |
| イワシの油漬け缶詰 | 60 | 240 |
| スモークサーモン | 60 | 9 |
| エビ | 150 | 45 |
豆類
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| レンズ豆 | 80 加工前 / 200 調理後 | 40 |
| ひよこ豆 | 80 加工前 / 200 調理後 | 99 |
| 白インゲン豆 | 80 加工前 / 200 調理後 | 132 |
| 小豆 | 80 加工前 / 200 調理後 | 93 |
| 緑豆・インゲン豆 | 900 調理後 | 50 |
穀物類
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| パスタ (調理後) | 180 | 26 |
| 白米 (調理後) | 180 | 4 |
| ジャガイモ (調理後) | 240 | 14 |
| 小麦粉食パン | 40 (1枚あたり) | 6 |
| 全粒粉食パン | 40 (1枚あたり) | 12 |
| ミューズリー (シリアル) | 50 | 21 |
| ナン | 60 | 48 |
果物
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| オレンジ | 150 | 60 |
| リンゴ | 120 | 6 |
| バナナ | 150 | 12 |
| アプリコット | 120 (3 個分) | 19 |
| スグリ(乾燥グーズベリー) | 120 | 72 |
| 乾燥イチジク | 60 | 96 |
| レーズン (干しブドウ) | 40 | 31 |
野菜
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| レタス | 50 | 19 |
| ケール (コラード) | 50 (加工前) | 32 |
| チンゲン菜 | 50 (加工前) | 20 |
| ブロッコリー | 120 (加工前) | 112 |
| オクラ | 120 (加工前) | 77 |
| クレソン | 120 (加工前) | 188 |
| ルバーブ | 120 (加工前) | 103 |
| 人参 | 120 (加工前) | 36 |
| トマト | 120 (加工前) | 11 |
ナッツ・種子類
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| アーモンド | 30 | 75 |
| くるみ | 30 | 28 |
| ヘーゼルナッツ | 30 | 56 |
| ブラジルナッツ | 30 | 28 |
| 炒りごま | 15 | 6 |
| タヒニペースト | 30 | 42 |
加工食品
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| キッシュ (チーズ、卵) | 200 | 212 |
| チーズ入りオムレツ | 120 | 235 |
| チーズ入りパスタ | 330 | 445 |
| ピザ | 300 | 378 |
| ラザニア | 300 | 228 |
| チーズバーガー | 200 | 183 |
その他
| 食品 | 1食分の量 (g) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| 豆腐 | 120 | 126 |
| その他の海藻類 | 100 | 70 |
| ワカメ | 100 | 150 |
牛乳・乳飲料
| 食品 (1 カップ) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|
| 低脂肪牛乳 | 294 |
| 無脂肪牛乳 | 299 |
| 無調整牛乳 | 289 |
| ミルクシェイク | 441 |
| ヤギミルク | 466 |
| 無調整豆乳 | 32 |
| 調整豆乳 (カルシウム強化タイプ) * | 294 |
| ライスミルク | 27 |
| オーツミルク | 20 |
| アーモンドミルク (無調整) | 110 |
ヨーグルト
| 食品 (1 カップ) | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|
| 加糖ヨーグルト | 322 |
| フルーツ入りヨーグルト | 276 |
| プレーンヨーグルト | 338 |
チーズ
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| ハードチーズ (例:チェダー、パルメザン、エメンタール、グリュイエール) | 1 oz | 224 |
| フレッシュチーズ (例:カッテージ、リコッタ、マスカルポーネ) | 1 カップ | 156 |
| ソフトチーズ (例:カマンベール、ブリー) | 1 oz | 112 |
| フェタチーズ | 1 oz | 126 |
| モッツァレラチーズ | 1 oz | 113 |
| クリームチーズ | 1 tbsp | 15 |
その他の乳製品・デザート類
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| ホイップクリーム | 1 fl. oz | 21 |
| 生クリーム | 1 fl oz | 21 |
| カスタードクリーム | 1/2 カップ | 130 |
| バニラアイスクリーム | 1/2 カップ | 82 |
| プリン (バニラ風味) | 1 個 (3 1/2 oz) | 97 |
| ライスプディング | 1/2 カップ | 131 |
| パンケーキ | 3 枚 (3 3/4 oz) | 81 |
| チーズケーキ | 1 枚 (3 oz) | 55 |
| ワッフル | 1 枚, round, 7" diameter (2 2/3 oz) | 44 |
肉類・魚介類・卵
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| 鶏卵 | 1 個 (1 3/4 oz) | 27 |
| 赤身肉 | 3 oz | 5 |
| 鶏肉 | 3 oz | 12 |
| 魚 (例:タラ、マス、ニシン、シラス) | 3 oz | 14 |
| ツナ缶詰 | 3 oz | 24 |
| イワシの油漬け缶詰 | 1 缶 (3 3/4 oz) | 368 |
| スモークサーモン | 3 oz | 13 |
| エビ | 3 oz | 26 |
豆類
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| レンズ豆 | 1/2 カップ | 48 |
| ひよこ豆 | 1/2 カップ | 124 |
| 白インゲン豆 | 1/2 カップ | 167 |
| 小豆 | 1/2 カップ | 107 |
| 緑豆・インゲン豆 | 1 カップ | 7 |
穀物類
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| パスタ (調理後) | 1 カップ | 17 |
| 白米 (調理後) | 1 カップ | 4 |
| ジャガイモ (調理後) | 1 カップ | 9 |
| 小麦粉食パン | 1 枚 (oz) | 4 |
| 全粒粉食パン | 1 枚 (oz) | 8 |
| ミューズリー (シリアル) | 2/3 カップ | 23 |
| ナン | 1 枚 (3 oz) | 68 |
果物
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| オレンジ | 1 個 (2 5/8" dia) | 52 |
| リンゴ | 1 本 (標準サイズ) (3" dia) | 9 |
| バナナ | 1 本 (標準サイズ) (7" to 7 7/8" long) | 9 |
| アプリコット | 1 個 | 5 |
| スグリ(乾燥グーズベリー) | 1 カップ | 86 |
| 乾燥イチジク | 1 カップ | 238 |
| レーズン (干しブドウ) | 1 oz (60 粒) | 22 |
野菜
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| レタス | 1 カップ | 14 |
| ケール (コラード) | 1 カップ (加工前) | 13 |
| チンゲン菜 | 1 カップ (加工前) | 28 |
| ブロッコリー | 1 カップ (加工前) | 85 |
| オクラ | 1 カップ (加工前) | 64 |
| クレソン | 1 カップ (加工前) | 78 |
| ルバーブ | 1 カップ (加工前, スライスした状態) | 105 |
| 人参 | 1 カップ (生のスライスした状態) | 37 |
| トマト | 1 カップ (生の刻んだ状態) | 17 |
ナッツ・種子類
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| アーモンド | 1 oz | 70 |
| くるみ | 1 oz | 26 |
| ヘーゼルナッツ | 1 oz | 52 |
| ブラジルナッツ | 1 oz | 26 |
| 炒りごま | 1 (大さじスプーン) | 11 |
| タヒニペースト | 1 (大さじスプーン) | 21 |
加工食品
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| キッシュ (チーズ、卵) | 1 枚 (1/8 of 9" dia) | 203 |
| チーズ入りオムレツ | 2 oz (1 卵) | 127 |
| チーズ入りパスタ | 1 カップ | 337 |
| ピザ | 1 枚 (3 3/4 oz, 1/8 of 14" dia pizza) | 135 |
| ラザニア | 1 カップ | 171 |
| チーズバーガー | 1 個 (10 oz) | 256 |
その他
| 食品 | 1食分の量 | カルシウム含有量 (mg) |
|---|---|---|
| 豆腐 | 1/2 カップ | 132 |
| その他の海藻類 | 2 tbsp | 7 |
| ワカメ | 2 tbsp | 15 |